希臘護照排名第7;持希臘護照可進入的免簽證目的地數(shù)量為190。請注意,免簽證國家名單的計算反映了希臘護照持有人可以免簽、落地簽和通過eTA。下面跟著希臘護照網(wǎng)一起來了解希臘免簽多少國家和地區(qū)?希臘護照免簽國家一覽表!
您將在下方找到有關2021年希臘護照免簽證旅行的所有信息,包括持有希臘護照可進入的希臘免簽證國家。除了希臘護照持有人的免簽證國家列表,您還可以查看通過落地簽證或eTA可訪問的各個國家,以及您需要獲得在線簽證的國家,或?qū)嶓w簽證——即大使館/領事館的簽證——以便入境。
普通護照 | 服務護照 | ||
阿爾巴尼亞(注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
安道爾 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
安提瓜和巴布達 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
亞美尼亞 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
奧地利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
巴哈馬 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
孟加拉國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
白俄羅斯 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
伯利茲 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
不丹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 (注 1) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
巴西 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
保加利亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
布隆迪 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
喀麥隆 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
佛得角 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
乍得 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
中國 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
科摩羅 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
剛果共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
科特迪瓦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
古巴 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
捷克共和國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
吉布提 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
多明尼加共和國 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
埃及 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
赤道幾內(nèi)亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
愛沙尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
斐濟 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
法國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
岡比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
德國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
格林納達 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 | 90 天免簽證 |
幾內(nèi)亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
圭亞那 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
圣座(梵蒂岡) | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
匈牙利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
印度 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
伊朗 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
愛爾蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
意大利 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
日本 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
哈薩克斯坦 | 簽證 | 免簽證 | 簽證 |
基里巴斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
韓國、南 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
吉爾吉斯斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
拉脫維亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
萊索托 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
利比亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
立陶宛 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
馬達加斯加 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
馬來西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
馬里 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
馬紹爾群島 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
毛里求斯 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
密克羅尼西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
(注 1) | |||
蒙古 | 簽證 | 免簽證(從 10.05.2020 起) | 免簽證(從 10.05.2020 起) |
摩洛哥 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
緬甸 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
瑙魯 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
荷蘭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
尼加拉瓜 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
尼日利亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
挪威 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
巴基斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
巴拿馬 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
巴拉圭 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
菲律賓 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
葡萄牙 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
羅馬尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
盧旺達 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
圣盧西亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
薩摩亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
圣多美和普林西比 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
塞內(nèi)加爾 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
塞舌爾 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
新加坡 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
斯洛文尼亞 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
索馬里 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
西班牙 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
蘇丹 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
蘇里南 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
瑞典CN | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
敘利亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
坦桑尼亞 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
東帝汶 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
湯加 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
突尼斯 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
土庫曼斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
烏干達 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
美國 | 免簽證 | 簽證 | 簽證 |
烏茲別克斯坦 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
委內(nèi)瑞拉 | 免簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
也門 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
津巴布韋 | 簽證 | 免簽證 | 免簽證 |
巴勒斯坦當局 | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
科索沃(聯(lián)合國安全理事會第 1244/10.06.1999 號決議) | 簽證 | 簽證 | 簽證 |
英國國民(海外) | 免簽證 | ||
英國海外公民 | 免簽證 | ||
英國受保護人 | 免簽證 | ||
難民 | 簽證 | ||
中華人民共和國特別行政區(qū) | |||
中國澳門特別行政區(qū) | 免簽證 | ||
注:本文僅作為疑問解答參考,不涉及具體投資建議。由于移民政策的時效性和變動性較大,如需了解全新移民政策請咨詢在線客服或微信電話聯(lián)系我們的專業(yè)顧問。
出國移民找洲際移民,我們是一家專注為高凈值圈層、高端商旅層、精英教育群體、全球化企業(yè)發(fā)展等人群提供出國移民服務的公司,擁有30余人的專業(yè)移民團隊,一對一為您服務,助您快速去往心儀國家! 顧問熱線:+86 17744976387 顧問微信:17744976387(備注官網(wǎng)) 點擊咨詢移民專家 |